New in October 2026
27 models. Click a model for all details. Prices in US dollars according to OpenRouter.
| Model | Provider | Release | Intelligence | Design Arena | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Particle-1 | Particle AI | Oct 28, 2026 | n/a | n/a | $0.25 | $1.00 |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | Oct 26, 2026 | 51 | n/a | $1.00 | $5.00 |
| Kimi K3.1 Pro | Moonshot (Kimi) | Oct 23, 2026 | 46 | 1,367 | $2.00 | $10.00 |
| Flint | Recursive | Oct 21, 2026 | n/a | n/a | free | free |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | Oct 19, 2026 | 28.9 | n/a | $0.15 | $0.60 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | Oct 17, 2026 | n/a | 1,282 | $0.15 | $0.60 |
| Glimpse | Elorian | Oct 17, 2026 | n/a | n/a | $0.60 | $3.00 |
| Xing4.0 29B A4B | XingChen | Oct 16, 2026 | n/a | n/a | free | free |
| Beam 1.0 501B A23B | Reflection | Oct 16, 2026 | n/a | 1,218 | $0.25 | $1.00 |
| Mercury 3 | Inception | Oct 16, 2026 | n/a | 1,216 | $0.10 | $0.35 |
| Ternary Bonsai 2 9B | PrismML | Oct 16, 2026 | n/a | n/a | $0.08 | $0.13 |
| Moondream 3 Preview | Moondream | Oct 15, 2026 | n/a | n/a | $0.30 | $2.50 |
| Moondream 3.1 | Moondream | Oct 15, 2026 | n/a | n/a | $0.30 | $2.50 |
| Muse Spark Open | Meta | Oct 15, 2026 | n/a | 1,307 | $1.25 | $4.25 |
| Nemotron 3.5 Super VL | NVIDIA | Oct 15, 2026 | 13.6 | 1,137 | $0.15 | $0.50 |
| Pareto 26.10 | Unbiased | Oct 15, 2026 | n/a | n/a | $0.80 | $3.20 |
| Pareto 26.9 | Unbiased | Oct 13, 2026 | n/a | n/a | $2.50 | $7.50 |
| LFM2.5-24B-A2B | LiquidAI | Oct 13, 2026 | n/a | n/a | $0.05 | $0.70 |
| Gemini 4 Argon | Oct 13, 2026 | 50.4 | 1,341 | $2.00 | $10.00 | |
| Summarize | ScaleDown | Oct 13, 2026 | n/a | n/a | $0.04 | $0 |
| Extract | ScaleDown | Oct 13, 2026 | n/a | n/a | $0.04 | $0 |
| Muse Wonder | Meta | Oct 12, 2026 | n/a | 1,379 | $4.00 | $20.00 |
| Step 5 Preview | StepFun | Oct 8, 2026 | 28.5 | n/a | $1.00 | $2.70 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | Oct 7, 2026 | 36.2 | 1,281 | $0.10 | $0.50 |
| Nano Banana 2.1 | Oct 6, 2026 | n/a | n/a | $1.50 | $7.50 | |
| Mistral Large 4 | Mistral AI | Oct 6, 2026 | 25.3 | 1,246 | $0.70 | $2.10 |
| Ling 3.1 Flash | inclusionAI | Oct 2, 2026 | n/a | n/a | $0.075 | $0.23 |
Next expected releases
Estimated from each provider’s past release cadence, without announcements or rumors.
| Provider | Latest | Expected window | Most likely |
|---|---|---|---|
| Tencent | Hy4 preview, Aug 28, 2026 | Sep 19 to Oct 22, 2026 | Oct 4, 2026 |
| Alibaba Qwen | Qwen3.8 Max Prime, Sep 23, 2026 | Oct 6 to Oct 15, 2026 | Oct 9, 2026 |
| ByteDance | Seed 2.1 Turbo, Aug 12, 2026 | Sep 28 to Jan 13, 2027 | Nov 29, 2026 |
| Zhipu (GLM) | GLM 5.3 FlashX, Sep 18, 2026 | Oct 11 to Nov 2, 2026 | Oct 12, 2026 |
| xAI | Grok 4.7, Sep 21, 2026 | Oct 23 to Nov 1, 2026 | Oct 28, 2026 |
| Anthropic | Claude Haiku 5.5, Oct 7, 2026 | Oct 25 to Nov 10, 2026 | Oct 28, 2026 |
| Meta | Muse Wonder, Oct 12, 2026 | Oct 26 to Nov 7, 2026 | Oct 30, 2026 |
| Gemini 4 Argon, Oct 13, 2026 | Oct 31 to Nov 11, 2026 | Nov 3, 2026 | |
| DeepSeek | DeepSeek V4.1 Flash 1017, Oct 17, 2026 | Nov 2 to Dec 14, 2026 | Nov 19, 2026 |
| Mistral AI | Mistral Large 4, Oct 6, 2026 | Nov 7 to Jan 4, 2027 | Nov 22, 2026 |
| OpenAI | GPT-6.1 Terra, Oct 26, 2026 | Nov 20 to Dec 10, 2026 | Nov 25, 2026 |
| MiniMax | MiniMax M3.1 Flash, Oct 19, 2026 | Nov 20 to Jan 29, 2027 | Dec 19, 2026 |
| NVIDIA | Nemotron 3.5 Super VL, Oct 15, 2026 | Dec 4 to Dec 21, 2026 | Dec 19, 2026 |
| Moonshot (Kimi) | Kimi K3.1 Pro, Oct 23, 2026 | Dec 15 to Jan 13, 2027 | Dec 28, 2026 |